Kandidatprogram i global management, 180 hp, inriktning engelska*
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2016 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU)
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 19.73 (reserv nr 9) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 20.58 (reserv nr 2) |
BIEX (gymnasieexamen) | 19.52 (reserv nr 5) |
HP (högskoleprovet) | 1.20 (reserv nr 6) |
APS (akademiska poäng) | - |
Totalt antogs | ca 60 |
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU)
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 21.15 (inga reserver) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 20.72 (inga reserver) |
BIEX (gymnasieexamen) | 19.73 (inga reserver) |
HP (högskoleprovet) | 1.40 (inga reserver) |
APS (akademiska poäng) | - |
Totalt antogs | ca 65 |
*För antagningsstatistik för övriga språkinriktningar, kontakta studievägledare på bachelor@sbs.su.se eller sök via http://statistik.uhr.se