Termin 1 |
Poäng | Studietakt |
Kurser vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap | 30 | 100% |
Termin 2 |
||
Reklam & PR: grundläggande management | 7,5 | 100% |
Reklam & PR: grundläggande redovisning | 7,5 | 100% |
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring | 7,5 | 100% |
Organisations- och marknadskommunikation | 7,5 | 100% |
Termin 3 |
||
Kurser vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap | 30 | 100% |
Termin 4 |
||
Reklamstrategi | 7,5 | 100% |
Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring | 7,5 | 100% |
Marknadsjuridiska perspektiv | 7,5 | 100% |
Reklam och PR: fortsättningskurs i management | 7,5 | 100% |
Termin 5 |
Poäng | Studietakt |
Valbar kurs vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap | 7,5 | 100% |
Valbar kurs vid DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap | 7,5 | 100% |
Marknadsföring på internet | 7,5 | 100% |
B2B Marketing, Sales and Account Management | 7,5 | 100% |
Termin 6 |
||
Reklam och PR: Forskningsteman i marknadsföring | 7,5 | 100% |
Forskningsmetoder i reklam och PR | 7,5 | 100% |
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen | 15 | 100% |