Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2020
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19,79 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19,60 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
HP (högskoleprovet) | 1,25 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2020
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 17,97 (reserv 14) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18,36 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
HP (högskoleprovet) | 1,1 (reserv nr 6) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2019
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19,27 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19,45 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
HP (högskoleprovet) | 1,2 (reserv nr 6) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2019
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 17,86 (reserv nr 5) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18,15 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
HP (högskoleprovet) | 1,15 (inga reserver antogs efter andra urvalet) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2018
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19,03 (reserv nr 26 ) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19,08 (reserv nr 5) |
HP (högskoleprovet) | 1,25 (reserv nr 11) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2018
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 17,90 (reserv nr 18 ) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18,80 (reserv nr 10) |
HP (högskoleprovet) | 1,20 (reserv nr 14) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2017
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19,27 (reserv nr 20 ) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18,80 (reserv nr 10) |
HP (högskoleprovet) | 1,35 (reserv nr 11) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2017
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 18,54 (reserv nr 11 ) |
BIEX (gymnasieexamen) | 18,53 (reserv nr 17) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19,00 (reserv nr 9) |
B F (folkhögskolan) | 4,0 (reserv nr 1) |
HP (högskoleprovet) | 1.25 (reserv nr 17) |
Totalt antogs | ca 200 |
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2016
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19,40 (reserv nr 55 ) |
BIEX (gymnasieexamen) | 19,32 (reserv nr 44) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19,77 (reserv nr 11) |
B F (folkhögskolan) | (inga reserver antogs) |
HP (högskoleprovet) | 1.35 (reserv nr 28) |
Totalt antogs | ca 225 |
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2016
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 18.85 (reserv nr 27) |
BIEX (gymnasieexamen) | 18.72 (reserv nr 14) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18.94 (reserv nr 4) |
B F (folkhögskolan) | (inga reserver antogs) |
HP (högskoleprovet) | 1.30 (reserv nr 15) |
Totalt antogs | ca 200 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2015
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19.45 (reserv nr 15) |
BIEX (gymnasieexamen) | 19.38 (reserv nr 3) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.25 (reserv nr 10) |
B F (folkhögskolan) | 4.00 (reserv nr 1) |
HP (högskoleprovet) | 1.35 (reserv nr 19) |
Totalt antogs | ca 250 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2015
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 18.11 (reserv nr 59) |
BIEX (gymnasieexamen) | 17.81 (reserv nr 14) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18.40 (reserv nr 13) |
B F (folkhögskolan) | 4.00 (inga reserver) |
HP (högskoleprovet) | 1.15 (reserv nr 56) |
Totalt antogs | ca 300 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2014
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19.25 (reserv nr 25) |
BIEX (gymnasieexamen) | 19.06 (reserv nr 7) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.30 (reserv nr 3) |
B F (folkhögskolan) | 4.00 (reserv nr 3) |
HP (högskoleprovet) | 1.30 (reserv nr 21) |
Totalt antogs | ca 300 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2014
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 17.98 (reserv nr 81) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 17.75 (reserv nr 37) |
B F (folkhögskolan) | 4.00 (inga reserver) |
HP (högskoleprovet) | 1.15 (reserv nr 38) |
Totalt antogs | ca 300 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2013
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19.81 (reserv nr 16) |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.85 (reserv nr 4) |
B F (folkhögskolan) | 4.00 (inga reserver) |
HP (högskoleprovet) | 1.30 (reserv nr 14) |
Totalt antogs | ca 300 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2013. Inga reserver antogs.
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 18.83 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.20 |
B F (folkhögskolan) | 4.00 |
HP (högskoleprovet) | 1.20 |
Totalt antogs | ca 280 |
Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2012
Urvalsgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) | 19.20 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.30 |
B F (folkhögskolan) | 4.00 |
HP (högskoleprovet) | 1.20 |
Totalt antogs | ca 300 |