Kandidatprogram marknadskommunikation, 180 hp
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2018
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 17.0 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 18.5 |
HP (högskoleprovet) | 1.0 |
APS (akademiska poäng) | - |
Totalt antogs | ca 90 |
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2017
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 18.20 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.46 |
HP (högskoleprovet) | 1.05 |
APS (akademiska poäng) | - |
Totalt antogs | ca 60 |
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2016
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 19.10 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.90 |
BIEX (gymnasieexamen) | 18.85 |
HP (högskoleprovet) | 1.20 |
APS (akademiska poäng) | - |
Totalt antogs | ca 60 |
Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015
Kvotgrupp | Meritpoäng |
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) | 20.56 |
B II (gymnasiebetyg med komplettering) | 19.15 |
BIEX (gymnasieexamen) | 19.44 |
HP (högskoleprovet) | 1.10 |
APS (akademiska poäng) | 102 |
Totalt antogs | ca 60 |